Description
O monitor TUF Gaming VG279Q1A tem um ecrã HDR IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 polegadas com uma taxa de atualização ultrarrápida de 165 Hz. Projetado para jogadores e outros que procuram uma jogabilidade envolvente, ele oferece algumas especificações sérias. A sua função ELMB exclusiva apresenta um tempo de resposta MPRT de 1 ms e tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync™ Premium), para uma jogabilidade extremamente fluida.
ECRÃ IPS DE 27 POLEGADAS PARA MELHOR REPRODUÇÃO DE CORES
O painel IPS Full HD (1920 X 1080) de 27 polegadas do TUF Gaming VG279Q1A oferece visuais impressionantes de todos os ângulos com amplos ângulos de visão de 178 graus garantindo distorção mínima e mínima mudança de cor.
TAXA DE ATUALIZAÇÃO SUPER RÁPIDA DE 165HZ
Uma taxa de atualização impressionante de 165 Hz elimina atrasos e desfoque de movimento para dar a você vantagem em jogos de tiro em primeira pessoa, corrida, estratégia em tempo real e títulos desportivos. Essa taxa de atualização ultrarrápida permite que você jogue nas configurações visuais mais altas e reaja instantaneamente à ação.
DESFRUTE DE UMA JOGABILIDADE SUPER SUAVE
Apresenta a mais recente tecnologia Extreme Low Motion Blur exclusiva da ASUS, que alcança 1 ms MPRT para eliminar manchas e motion blur, tornando os objetos em movimento mais nítidos, para que a jogabilidade seja mais fluida e ágil.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Ligações | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Jack 3,5 mm | ||
Resolução | 1920 x 1080 pixels | ||
Tempo de resposta | 1 ms | ||
Tipo de Produto | Monitor Gaming | ||
Diagonal de Ecrã | 27 68,47 cm | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Dimensões c base (LxAxP) | 61,40 x 45,43 x 21,37 cm | ||
Cor | Preto | ||
Peso | 4,4 Kg | ||
Normativa VESA | 100 x 100 mm | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Ligações | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Jack 3,5 mm | ||
Compatível HDCP | – | ||
Altura ajustável | Não | ||
Loudspeaker Power | 2 x 2W RMS | ||
Rotação | +16°-16° | ||
Tipo | Plano | ||
Ângulo de inclinação | 20º – 5° | ||
Outras características | 165Hz | ||
Altifalantes incorporados | Sim | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Resolução | 1920 x 1080 pixels | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Rácio contraste dinâmico | – | ||
Luminosidade | 250 cd m2 | ||
Rácio de contraste | 1000:1 | ||
Distância entre pixels | 0,311 x 0,311 mm | ||
Tempo de resposta | 1 ms | ||
Frequência vertical | 165 Hz | ||
Ângulo de visão horizontal | 178º | ||
Ângulo de visão vertical | 178º | ||
Número de cores | 16,78 milhões | ||
Tamanho do ecrã ativo | 27 | ||
Qualidade de imagem | Full HD 1080p | ||
Diagonal de Ecrã | 27 68,47 cm | ||
Tipo de painel | IPS | ||
Tipo de Produto | Monitor Gaming | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Escala de eficiência energética | A a G | ||
Classe de eficiência energética | E | ||
Consumo energético (kWh 1000h) | 21 kWh 1000h | ||
Title | Default Title |
---|
skyairus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart