Description
A balança Rowenta BR9600S1 Goodvibes Life com plataforma de vidro temperado, suporta um peso máximo de 160 kg e tem uma precisão de 100 gramas.
SENTE-TE MELHOR
10 medições corporais na app ultra intuitiva Goodvibes: conhece melhor o teu corpo e define os teus objetivos.
MUITO MAIS DO QUE PESO
Monitoriza o teu corpo através das 10 medições corporais: IMC, gordura corporal, massa muscular, massa óssea, água no corpo, gordura visceral, gordura subcutânea, TMB e idade metabólica.
ACOMPANHA A TUA EVOLUÇÃO
Visualiza facilmente o teu progresso graças à aplicação gratuita, fácil de usar e de fácil leitura, conectada por Bluetooth.
SINCRONIZA COM OUTRAS APPS
Sincroniza com as apps Google Fit, Apple Saúde e Fitbit para máxima conveniência.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Desligar automático | Sim | ||
Cor | Cinzento | ||
Carga máxima | 160 Kg | ||
Memória | Sim | ||
Graduação Mínima | 100 gr | ||
Tipo de Produto | Balança analisador corporal | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Desligar automático | Sim | ||
Memória | Sim | ||
Visor | Sim | ||
Base | Vidro | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Visor | LED Vermelho com 1,9cm | ||
Peso | 1,2 Kg | ||
Cor | Cinzento | ||
Alimentação | 3x AAA | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Indicador de gordura | Sim | ||
Carga máxima | 160 Kg | ||
Medição de Índice de Massa Corporal | Sim | ||
Massa Gorda Magra | Sim | ||
Função de Histórico | Sim | ||
Graduação mínima | 100 gr | ||
Tipo de Produto | Balança analisador corporal | ||
Title | Default Title |
---|
skyairus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart